不期而至🎁 惊喜礼盒
🎁 Surprise · 不定期 · 随缘更新


🎁 Surprise · 不定期 · 随缘更新
🎁 SURPRISE
谢谢你停在这里。愿你被温柔以待,也愿你带着一点勇气继续往前——这是我留给访客的小小礼物 🎀✨。
— threetwoa
ฅ^•ﻌ•^ฅ 少写一行代码,多种一棵念头;引猫者先留一寸阳光。
走进数字花园THREETWOAABOUT · 2026
我是 threetwoa(GitHub: Aafff623)。中北大学软件工程即将升入三年级。
这个夏天主要在啃:Java 微服务与中间件、LLM 内部机制,以及 Harness Engineering 下的 Spec-driven Coding。纯 vibe 的蜜月期过去了——我更在意架构、可维护性,和还能被 review 的代码。
少写一点一次性的行,多留一点判断与可复用的工作流。

正在练的几件事:
技术之外:骑车、看公路赛(大环赛与春经典);写博客、打理数字花园、记番剧,留一点不想被时间带走的青春。
Coding Agent 是一支舰队,不是单一工具。Grok 侦察实时热点;GPT 深研需求;Go 拼车开 Claude Code(DeepSeek v4 Flash + 完整 MiniMax 能力包);Kimi Code(拼车 K3)、中转 OpenCode(GPT-5.6)、Pi / GLM 走轻量道;Cursor 收尾与长维护。复用成熟 playbook,把自定义工作流接到真项目——Matt 的 Skill 流管资产,各 CLI 自带记忆与 slash,.agent 配置跨工具同步。约束层比提示词更重要:scoped task、仓库规则、可复现命令、测试、文档、最终 diff review。设计决策和每一次 merge,都归我。
| 层 | 关键词 |
|---|---|
| Frontend | React · Vue · UniApp · Next.js · TypeScript · Tailwind |
| Node / 实时 | Node.js · Socket.IO · Prisma · Vitest |
| Java / Spring | Spring Boot · Spring Cloud Alibaba · MyBatis-Plus · Nacos · Gateway · OpenFeign · Sentinel · Seata |
| AI / Agents | Spring AI · LangChain4j · LangGraph4j · RAG · MCP · Harness / Loop Agent · Qwen / DashScope · MiniMax |
| Data / 中间件 | MySQL · Redis · RabbitMQ · Elasticsearch · MinIO · PostgreSQL · Supabase |
| Python | FastAPI · Pydantic · SQLAlchemy · httpx · Celery · pytest · asyncio |
| Systems | vLLM · HIP / ROCm · Triton · Hygon DCU · Biren GPU · SUPA |
| Web3 | Viem · Wagmi |
| DevOps | Docker · Kubernetes · Harbor · Nginx · Linux · ELK · SkyWalking · Grafana |
2026 全国大学生计算机系统能力大赛 · 智能计算创新设计赛(先导杯)赛题 1 · Team 翻斗花园
| 项 | 结果 |
|---|---|
| Best run | 官方最佳 87.7839 / 100 · #26 / 132 · SLA 0 · precision 0;自测锚点 87.6933(4k–8k / 8k–16k / 16k–32k 吞吐 20.39 / 18.29 / 14.61 tok/s) |
| 目标 | 固定国产 DCU、concurrency=1 下抬升长上下文 Qwen 吞吐(TTFT/TPOT P99 SLA) |
| 栈 | vLLM 0.18.1 · Qwen3.5-27B BF16 · Hygon DCU (gfx936) · SCNet |
| 我的焦点 | shared-gate fusion · SwiGLU HIP · GDN launch packing · Gather-FA · LPK prefetch |
| vs baseline | TTFT P99 −61%–87% · TPOT P99 ≈ −35% · throughput +7%–24% |

2026 书生国智科探挑战赛暨飞翔杯 AI Agent/Skills 开发大赛 · Shanghai AI Lab × Biren · Track 5 模型与算子 · Team 翻斗花园
| 项 | 结果 |
|---|---|
| Live board | public NS64 rel-L2 0.035115 · tag dualview_r2 · report v9 · ranking pending |
| Spectral idle | 3.811 / 8.054 / 29.560 ms @64/128/256 · worst rel ≈ 2.17e-7(≤1e-4) |
| 问题 | Biren 原生 Spectral Convolution(SUPA / Extension),复用进 ≥4 层 FNO-NS(公开 64×64 NS,1000/128);须交 Agent/Skills 日志(约 15%) |
| 栈 | Biren106B · SDK 1.11 · device=supa · fused suFFT + SUPA dual-corner mul · FNO width32/modes16 · Cursor Agent harness |
| 证据 | Spectral idle 冻结;CPU↔SUPA 链误差低于 1e-4;公开 NS64 Pred/GT;Agent 日志 35+ 段(abort / NO_SIGNAL,禁止静默 promote) |
| vs v8 | 相对 formal v8(0.035302):公开 L2 约 +0.53% 误差下降;Spectral ms 有意保持不变 |

AgentCFO — DAO 金库助手(黑客松原型)。帮运营方在 Cobo Agentic Wallet 上准备并审批金库支出,而不是靠表格和黑盒转账。
| 项 | 说明 |
|---|---|
| Track | Cobo · Agentic Economy × CAW |
| 角色 | 前端负责人;落地页 + demo 用的运营控制台 |
| 流程 | 贡献记录与预算规则 → 支付计划 → 确定性校验 → 人工审批 → 打款与审计报告 |
| Proof | Sepolia / SETH 两笔(对外支付 + 内部划转) |
| 栈 | Next.js · TypeScript · FastAPI · Cobo CAW |
悬停或点击翻页
基于 Firefly 二次开发,Vercel 部署。Obsidian vault 是内容真源之一;发文走 ob2blog → site-cascade。
🎁 Surprise · 不定期 · 随缘更新
🎁 SURPRISE
谢谢你停在这里。愿你被温柔以待,也愿你带着一点勇气继续往前——这是我留给访客的小小礼物 🎀✨。
— threetwoa
有什么想了解的?
我基于博客内容回答
当前页面没有目录